10077 ARA Alba Regia Atlétikai Klub (28) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1566 N14E 174:00 Antal Petra 8062009
2 1546 N14E 134:00 Balás Borbála
3 1037 F14E 95:00 Bélai Kornél Márk 8110710
4 1698 N40A 125:00 Bélai-Sztastyik Dóra 8060382
5 1435 F65A 58:00 Erdõ Imre 8503585
6 1817 N70A 119:00 Fent Marianne 8053712
7 1578 N16E 74:00 Gecse Zille Borbála 8111104
8 1252 F45A 1:00 Gyarmati Erik 7741229
9 1039 F14E 99:00 Harkányi Bálint 8009984
10 1307 F50A 12:00 Herczog Tamás 2801202
11 1433 F65A 50:00 Hirt Károly 8424241
12 1274 F45A 67:00 Horváth Béla 8291276
13 1064 F14E 149:00 Horváth Csegõ 8110810
14 1700 N40A 133:00 Kovács Edit 8008024
15 1002 F14E 25:00 Maráz Botond 8285911
16 1340 F50A 111:00 Maráz Gábor 8055595
17 1060 F14E 141:00 Maráz Levente 8088844
18 1122 F16E 172:00 Maráz Mátyás 8444005
19 1230 F40A 60:00 Nagy Gergõ 45210
20 1423 F65A 10:00 Pápai János 8101958
21 1797 N60A 54:00 Pápainé Poós Ildikó 45263
22 1592 N16E 130:00 Patkós Fruzsina 8080513
23 1280 F45A 85:00 Patkós Tamás 8197607
24 1108 F16E 130:00 Pintér Gergõ 8071126
25 1427 F65A 26:00 Prising László 7669055
26 1720 N45A 80:00 Skropné Szuromi Éva 8440712
27 1555 N14E 152:00 Tóth Vivien Réka 8100526
28 1195 F21E 85:00 Vaskovets Serhii 8072523
10315 ASK Alpokalja SK (14) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1174 F21E 1:00 Balogh András 2111520
2 1044 F14E 109:00 Feith Benedek
3 1180 F21E 25:00 Gyenizse-Nagy Balázs 307520
4 1121 F16E 169:00 Héra Olivér 8005867
5 1017 F14E 55:00 Héra Szilárd 8076604
6 1042 F14E 105:00 Husz Vendel László
7 1680 N35A 35:00 Juhász Júlia 2092464
8 1518 N14E 78:00 Márk Boglárka 8044708
9 1165 F20E 138:00 Marosi Ákos 8664616
10 1156 F20E 102:00 Molnár Péter 8221822
11 1583 N16E 94:00 Pap Dorina Hanka 8200228
12 1019 F14E 59:00 Polgár Bátor 2092462
13 1191 F21E 69:00 Szalay Levente 8122499
14 1646 N21E 77:00 Takács Zsófia 1420851
10082 AOS Apex Optimista Sportegyesület (1) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1796 N60A 48:00 Zarnóczay Klára 8400334
10086 BTK Bakonyi Tájfutó Klub (3) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1470 F70A 104:00 Ládi János 9930000
2 1467 F70A 86:00 Németh Jenõ 2111537
3 1256 F45A 13:00 Pegán Róbert 8310800
10087 BBB Balassagyarmati BB KSE (7) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1463 F70A 62:00 Biró Sándor 8150953
2 1763 N55A 7:00 Jakubecz Andrea 8000728
3 1377 F55A 99:00 Kovács Gábor 8345021
4 1330 F50A 81:00 Kovács Péter 45293
5 1345 F50A 126:00 Kovács Zoltán 8045294
6 1807 N65A 34:00 Szopori Éva 8210455
7 1266 F45A 43:00 Tresó Gábor 45292
10090 BSC Balatonfüredi Sport Club (11) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1681 N35A 39:00 Kaszás Szilvia 8111102
2 1040 F14E 101:00 Küronya Rudolf 8648830
3 1026 F14E 73:00 Máthé Gáspár 8648827
4 1534 N14E 110:00 Máthé Julianna
5 1217 F35A 93:00 Miskó Róbert 8110057
6 1010 F14E 41:00 Nemes Ábel 8636199
7 1192 F21E 73:00 Péntek Mátyás 1396184
8 1076 F16E 34:00 Simkó-Tardi Márk 2003110
9 1275 F45A 70:00 Takács Krisztián 307712
10 1092 F16E 82:00 Varga Zsombor
11 1327 F50A 72:00 Vizi Csaba 8648824
10105 BEA Budapesti Egyetemi AC (17) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1822 N75A 53:00 Biró Aletta 8664643
2 1273 F45A 64:00 Biró Áron 8252907
3 1724 N45A 96:00 Biró Fruzsina 8204060
4 1756 N50A 114:00 Burian Hana 8290369
5 1785 N55A 95:00 Hajas Csilla 8186418
6 1818 N70A 125:00 Hegedüs Ágnes 8304999
7 1403 F60A 64:00 Kele József 307591
8 1356 F55A 15:00 Kovács Balázs 500570
9 1702 N40A 141:00 Lada Nikolett 2088241
10 1486 F75A 62:00 Lux Iván 888336
11 1715 N45A 60:00 Madarassy Mária 2022201
12 1388 F60A 4:00 Makai Zoltán 1391609
13 1285 F45A 100:00 Marosán Dávid 45197
14 1499 F80A 35:00 Muszély György 8420702
15 1734 N45A 136:00 Nagy Krisztina 8290376
16 1401 F60A 56:00 Ürge László dr. 8500011
17 1490 F75A 86:00 Zánkay András 416701
10107 CBD Ceglédi Bem Vasutas SE (3) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1717 N45A 68:00 Balázs Ildikó 332830
2 1714 N45A 56:00 Gábor Ágnes 222992
3 1685 N40A 73:00 Józsa Borbála Mária 8519052
10128 DVT DVTK (22) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1242 F40A 108:00 Balabás Péter Gergõ 8345004
2 1203 F21E 117:00 Demeter Ambrus 8021800
3 1090 F16E 76:00 Demeter Botond 8345000
4 1228 F40A 52:00 Drapcsik Péter 8444424
5 1239 F40A 96:00 Emmer György 868
6 1222 F35A 113:00 Halona Gergely 8345003
7 1741 N50A 54:00 Hegedûs Ágnes 8345010
8 1126 F18E 73:00 Hrotkó Mátyás 8345002
9 1250 F40A 140:00 Kottman Dezsõ 8120779
10 1097 F16E 97:00 Molnár Benedek 8345001
11 1188 F21E 57:00 Pintér Ábel 505252
12 1668 N21E 165:00 Szilágyi Emese 8345008
13 1648 N21E 85:00 Szilágyi Iringó 8345009
14 1248 F40A 132:00 Szörényi Gábor 8345007
15 1075 F16E 31:00 Szörényi Zalán 8119371
16 1186 F21E 49:00 Szundi Attila 8664644
17 1128 F18E 81:00 Tamás Bence 8006977
18 1173 F20E 170:00 Tõczik Vendel 8519734
19 1198 F21E 97:00 Tugyi Levente 8646283
20 1235 F40A 80:00 Vachnovszki Gergely 2121343
21 1786 N55A 99:00 Várady Szilvia 8345011
22 1739 N50A 46:00 Zsigmond Judit 8054419
10137 ALP Energia Vasas Alpesi Rózsa SE (1) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1220 F35A 105:00 Makrai Márton 878
10132 ESP EVSI – Egri Spartacus SE (16) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1207 F21E 133:00 Bárány Tamás 8330202
2 1599 N16E 158:00 Bóta Dorina 8444331
3 1137 F18E 117:00 Hajdu Koppány 8444332
4 1024 F14E 69:00 Hamar Csanád 8651948
5 1132 F18E 97:00 Holló Bálint András 8444333
6 1201 F21E 109:00 Jacsó Barnabás 8010720
7 1284 F45A 97:00 Jacsó Tibor 8444334
8 1073 F14E 167:00 Jónás Botond 8444335
9 1161 F20E 122:00 Kiss Mikes Tamás 8040227
10 1662 N21E 141:00 Kocsik Nóra 8330802
11 1189 F21E 61:00 Korózs Attila 8658450
12 1607 N18E 80:00 Kovács Dorina 8444844
13 1094 F16E 88:00 Piller-Dávid Marcell 8112900
14 1609 N18E 88:00 Takács Emese 8664618
15 1163 F20E 130:00 Varga Gergõ Hunor 8664628
16 1100 F16E 106:00 Zsilvölgyi Zsombor 8664638
10133 ETC EVSI – Egri Testedzõ Club (10) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1581 N16E 86:00 Bóta Dorka 8071112
2 1297 F45A 136:00 Bóta Péter 8197765
3 1780 N55A 75:00 Kiss Teodóra 8251806
4 1692 N40A 101:00 Kocsis Gabriella 8222005
5 1178 F21E 17:00 Mizur Peter 8116785
6 1476 F75A 2:00 Nagy Árpád 2072283
7 1496 F80A 17:00 Nagy Lajos 2056159
8 1159 F20E 114:00 Pólik Mihály Bekény
9 1733 N45A 132:00 Simon Agnes 8237723
10 1456 F70A 20:00 Tóth Sándor 948
10000193 Farmaceut Bratis Farmaceut Bratislava (1) SVK
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1617 N18E 120:00 Herna Rebecca 8665514
10145 FMT FÕMTERV SK (2) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1396 F60A 36:00 Cenner Tibor dr. 46138
2 1454 F70A 8:00 Kaján László 7411902
10146 FSC Futárok Sport Club (5) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1695 N40A 113:00 Balogh Edina 2050688
2 1686 N40A 77:00 Csikós Nóra 8003454
3 1683 N35A 47:00 Herczku Tímea 8000902
4 1697 N40A 121:00 Mezei Anikó 45167
5 1699 N40A 129:00 Petró Annamária 8130882
10314 GTC Gerecse Tájfutó Club (17) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1104 F16E 118:00 Bata Bálint 8410082
2 1488 F75A 74:00 Bogdanovits András 8517364
3 1321 F50A 54:00 Bogdanovits András 8654847
4 1036 F14E 93:00 Bojtor Regõ 8410086
5 1357 F55A 19:00 Hegedüs Ákos 8072567
6 1136 F18E 113:00 Kapusztik Máté Márk 8060131
7 1678 N35A 27:00 Kardos Tímea 8071019
8 1267 F45A 46:00 Mauer Lajos 8410088
9 1556 N14E 154:00 Mauer Luca 8670433
10 1232 F40A 68:00 Mohai Gábor 8399998
11 1558 N14E 158:00 Mohai Zita 8410080
12 1316 F50A 39:00 Mucsi Mihály 8099957
13 1716 N45A 64:00 Nagy Zsanett 8090476
14 1072 F14E 165:00 Sugta Béla Barnabás 8410084
15 1694 N40A 109:00 Szabó Ágnes 8670430
16 1023 F14E 67:00 Szám Antal 8410089
17 1074 F14E 169:00 Zentner Dániel László 8070210
10154 GOC Göcsej KTFE (23) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1087 F16E 67:00 Balogh Lóránt 8081211
2 1674 N35A 11:00 Bertóti Diána
3 1713 N45A 52:00 Boldizsár Borbála 8311112
4 1589 N16E 118:00 Czigány Emma 8057112
5 1095 F16E 91:00 Czigány Mátyás 8423211
6 1679 N35A 31:00 Császár Éva 8271078
7 1196 F21E 89:00 Éles András 8460067
8 1268 F45A 49:00 Geszti Péter 8500030
9 1031 F14E 83:00 Havasi Balázs 8122177
10 1003 F14E 27:00 Havasi Bálint 8201189
11 1282 F45A 91:00 Havasi Ferenc
12 1118 F16E 160:00 Hegedüs Márton 8008124
13 1147 F18E 157:00 Hegedüs Máté 8060313
14 1743 N50A 62:00 Kovács Bernadett
15 1109 F16E 133:00 Mézes Botond Csegõ 8070327
16 1536 N14E 114:00 Mézes Emese Csenge 8211112
17 1302 F45A 151:00 Mézes Tibor Sólyom 8180474
18 1576 N16E 66:00 Müller Sarolta 8070402
19 1645 N21E 73:00 Pózna Anna Ibolya 8099955
20 1585 N16E 102:00 Pozsega Míra Nóra 8237685
21 1593 N16E 134:00 Schmal Kitti 8119461
22 1664 N21E 149:00 Takács Orsolya 8200082
23 1412 F60A 100:00 Varga József 8090560
10313 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE (42) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1331 F50A 84:00 Abrán József 8079928
2 1551 N14E 144:00 Balázs Emese 8290303
3 1632 N18E 180:00 Balázs Eszter 8060804
4 1032 F14E 85:00 Bessenyei Kirill 8264344
5 1554 N14E 150:00 Bordács Éva 2111507
6 1127 F18E 77:00 Császár Arzén 8516260
7 1657 N21E 121:00 Dékány Szilvia 8090789
8 1079 F16E 43:00 Dobay Benedek 8070614
9 1718 N45A 72:00 Dobay Ivett 8010675
10 1270 F45A 55:00 Dobay Zsolt 8297007
11 1013 F14E 47:00 Domján Botond 8354321
12 1261 F45A 28:00 Dudok Csaba 8070226
13 1054 F14E 129:00 Foris Ádám 8088884
14 1143 F18E 141:00 Foris Máté 8664654
15 1696 N40A 117:00 Fülöp Eszter 8188810
16 1509 N14E 60:00 Gáll Kata 8363026
17 1011 F14E 43:00 Gyurina Márton 8337859
18 1276 F45A 73:00 Gyurina Szabolcs 8045569
19 1712 N45A 48:00 Hernigl Judit 337834
20 1102 F16E 112:00 Ivaskó Barnabás 8516123
21 1187 F21E 53:00 Ivaskó György 8070141
22 1753 N50A 102:00 Katona Csilla 8017387
23 1107 F16E 127:00 Kiss Ágoston 8280815
24 1633 N20E 143:00 Kiss Boglárka 8230506
25 1263 F45A 34:00 Kiss György 8100174
26 1487 F75A 68:00 Kiss György 2082334
27 1642 N20E 179:00 Kiss Kamilla 8241024
28 1020 F14E 61:00 Léber Levente 8000566
29 1141 F18E 133:00 Leskó Gábor 8061213
30 1052 F14E 125:00 Leskó Lõrinc 8391045
31 1549 N14E 140:00 Nagy Fruzsina 2111508
32 1287 F45A 106:00 Nagy József 8040821
33 1016 F14E 53:00 Nagy Norbert 8090827
34 1311 F50A 24:00 Pintér István 8070227
35 1028 F14E 77:00 Pintér Kornél 8091126
36 1125 F18E 69:00 Sikora Balázs Kristóf 8333350
37 1582 N16E 90:00 Szabó Ágota 8490740
38 1162 F20E 126:00 Szabó Márton 8030611
39 1384 F55A 127:00 Szitter Attila 8636779
40 1595 N16E 142:00 Vajda Júlia 8499955
41 1062 F14E 145:00 Vajda Márk 8333323
42 1009 F14E 39:00 Várszegi Zsombor 8110314
10157 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub (6) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1218 F35A 97:00 Kálnási Zsolt 8010058
2 1620 N18E 132:00 Morvay Zsófia 1429035
3 1464 F70A 68:00 Szalóki Rezsõ 8111114
4 1364 F55A 47:00 Tengely Sándor 233560
5 1135 F18E 109:00 Tengely Soma 8519057
6 1215 F35A 85:00 Tóth Máté 502373
10337 GYET Gyõri EDSE (2) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1791 N60A 18:00 Dömötörné Horváth Erzsébet 45435
2 1106 F16E 124:00 Tõzsér Bendegúz 8119373
10163 OSC Hangya Sportegyesület (14) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1447 F65A 106:00 Dosek Ágoston 8636770
2 1254 F45A 7:00 Farkas Lóránt 8499987
3 1728 N45A 112:00 Füzy Anna 8180976
4 1761 N50A 134:00 Füzy Judit 505232
5 1319 F50A 48:00 Gárdonyi Márk 8102150
6 1794 N60A 36:00 Gyirkis Ágnes 45420
7 1475 F70A 134:00 Hegedûs Zoltán 8301952
8 1484 F75A 50:00 Kardos Ferenc 8471206
9 1339 F50A 108:00 Marosffy Dániel 8045414
10 1332 F50A 87:00 Mód Rudolf 45522
11 1407 F60A 80:00 Sándor László 233629
12 1721 N45A 84:00 Szilágyiné Gárdonyi Réka Csilla 894
13 1414 F60A 108:00 Szlatényi Ferenc 8517476
14 1773 N55A 47:00 Teo Dóra 2056160
10168 HSE Hegyisport Szentendre (18) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1445 F65A 98:00 Balla Sándor 8171054
2 1244 F40A 116:00 Balla Sándor Botond 8190883
3 1682 N35A 43:00 Balla Sarolta Boróka 8141288
4 1493 F75A 104:00 Boros Zoltán 8280648
5 1812 N65A 64:00 Dániel Edit 8580818
6 1820 N75A 33:00 Fey Clara 1006648
7 1434 F65A 54:00 Fey Sándor 1006654
8 1787 N55A 103:00 Gyõrffy Gabriella 8160367
9 1811 N65A 58:00 Jenõvári Gabriella 8383380
10 1801 N60A 78:00 Kármán Katalin 8121258
11 1452 F65A 126:00 Kerényi Dénes 8100257
12 1308 F50A 15:00 Kiácz Bence 8646365
13 1386 F55A 135:00 Marton János 8130268
14 1417 F60A 120:00 Muliter Gábor 8488484
15 1810 N65A 52:00 Muzsnai Ágota 8211055
16 1782 N55A 83:00 Tömördi Ágnes 8002655
17 1390 F60A 12:00 Vankó Péter 45470
18 1402 F60A 60:00 Zempléni András 8519076
10172 HSP Hidegkúti Spartacus SKE (5) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1400 F60A 52:00 Hadnagy Árpád 307798
2 1214 F35A 81:00 Lenkei Ákos 8516257
3 1436 F65A 62:00 Lenkei Gyõzõ 45351
4 1322 F50A 57:00 Szûcs Attila 8117117
5 1461 F70A 50:00 Szûcs B. Levente 45176
10174 HOD Hód-mentor SE (12) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1243 F40A 112:00 Ágoston Norbert 8099996
2 1703 N40A 145:00 Bán Borbála 8107180
3 1513 N14E 68:00 Bán Maja 2072258
4 1101 F16E 109:00 Búz Levente 2139298
5 1233 F40A 72:00 Forrai Gábor 8117733
6 1237 F40A 88:00 Forrai Miklós 8266266
7 1561 N14E 164:00 Grochulski Hanna 8010052
8 1672 N35A 3:00 Szöllõsi Judit 45392
9 1077 F16E 37:00 Tankó Gyula Örs 8000605
10 1283 F45A 94:00 Tankó Gyula Róbert 8088809
11 1542 N14E 126:00 Tankó Lili 8064544
12 1080 F16E 46:00 Vass László Boldizsár 2072259
10175 HTC Hódmezõvásárhelyi TC (5) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1413 F60A 104:00 Csonka Antal 362969
2 1349 F50A 138:00 Dezsõ Sándor 8288801
3 1405 F60A 72:00 Hideg István 332858
4 1802 N65A 4:00 Hideg Istvánné 332859
5 1378 F55A 103:00 Juhász Gábor 8200037
10176 HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület (3) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1421 F65A 2:00 László Károly 2006750
2 1803 N65A 10:00 Lászlóné Hornyai Piroska 2006743
3 1790 N60A 12:00 Marczis Márta 2072206
10000203 HPI HSV Pinkafeld (3) AUT
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1365 F55A 51:00 Mayrhofer Gerald 8221111
2 1315 F50A 36:00 Prader Albrecht 8110237
3 1333 F50A 90:00 Reiterer Wolfgang 8519064
10182 JMD Jászapáti (7) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1387 F55A 139:00 Halaj László 8017396
2 1517 N14E 76:00 Kalmár Gabriella 2056177
3 1570 N16E 42:00 Kalmár Petronella 307749
4 1779 N55A 71:00 Kissné Kiss Mária 45163
5 1596 N16E 146:00 Zagyi Erzsébet 45399
6 1363 F55A 43:00 Zagyi László 8406702
7 1533 N14E 108:00 Zagyi Terézia 2056176
10190 KAL Kalocsai TSZSE (8) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1279 F45A 82:00 Baksa Csaba 2056190
2 1001 F14E 23:00 Baksa Csaba
3 1221 F35A 109:00 Bogos Tamás 8516259
4 1719 N45A 76:00 Csuka Dolli 45229
5 1344 F50A 123:00 Dénes Zoltán 8657201
6 1223 F35A 117:00 Koprivanacz Imre 8516723
7 1043 F14E 107:00 Pap Marcell 45282
8 1034 F14E 89:00 Venczel Márton 7208024
10193 KSE Karcagi Sportegyesület (2) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1422 F65A 6:00 Lévai Kálmán 8077773
2 1805 N65A 22:00 Lévainé Kovács Róza 8222300
10197 KZS Kecskeméti ZSE (11) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1352 F50A 147:00 Bánki Zoltán János 8016053
2 1537 N14E 116:00 Gábor Hanna 2072244
3 1591 N16E 126:00 Gábor Zsófia 8081121
4 1314 F50A 33:00 Hajnal Zsolt József 8286427
5 1055 F14E 131:00 Kaszanitzky Gergõ 1011030
6 1158 F20E 110:00 Kiszel Gergõ 8456100
7 1181 F21E 29:00 Labancz Balázs 8016057
8 1305 F50A 6:00 Pozsgai Norbert 2025023
9 1636 N20E 155:00 Sebõk Janka 8365450
10 1346 F50A 129:00 Szakál Péter Richárd 8000603
11 1618 N18E 124:00 Tóth Betti 8237732
10199 KFK KFKI Egyesület (11) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1320 F50A 51:00 Bejczi Gábor 1419837
2 1750 N50A 90:00 Ebinger Mónika 8076664
3 1347 F50A 132:00 Kézdy Pál 8190414
4 1289 F45A 112:00 Komjáti András 8130777
5 1298 F45A 139:00 Kõszegvári Tibor 8498444
6 1752 N50A 98:00 Laczka Edit 2126699
7 1759 N50A 126:00 Majoros Krisztina 8400997
8 1257 F45A 16:00 Nagy Gábor 1586808
9 1259 F45A 22:00 Osváth Szabolcs 8499992
10 1313 F50A 30:00 Ruzsányi Ákos 2181790
11 1329 F50A 78:00 Schultheisz György 2072263
10341 MFT Mecsekre Fel Tájfutó Club (1) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1526 N14E 94:00 Bányai Zsófia 2121333
10221 MSE Megalódusz Sportegylet (5) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1656 N21E 117:00 Gillich Viktória 8025627
2 1755 N50A 110:00 Gillichné Kalocsai Adrienn 8500019
3 1443 F65A 90:00 Gyulai Zoltán 8670434
4 1354 F55A 7:00 Körmendi Miklós 8664639
5 1764 N55A 11:00 Szakács Judit 8099953
10225 MEA Miskolci Egyetemi AFC (1) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1451 F65A 122:00 Bokros István 8200038
10169 MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport (18) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1115 F16E 151:00 Biró Artúr 8299998
2 1058 F14E 137:00 Biró Lõrinc 8090925
3 1247 F40A 128:00 Cserpák Zsolt 8269558
4 1667 N21E 161:00 Gárdonyi Csilla 8636765
5 1194 F21E 81:00 Gárdonyi Soma 2050677
6 1081 F16E 49:00 Gárdonyi Zsolt 8088802
7 1627 N18E 160:00 Gerzsényi Bodza 8005930
8 1183 F21E 37:00 Györgyi Péter 8645185
9 1309 F50A 18:00 Iván László 7710519
10 1295 F45A 130:00 Kain Gergely 7203258
11 1634 N20E 147:00 Kézdy Judit 7030629
12 1200 F21E 105:00 Kisvölcsey Ákos 8280272
13 1629 N18E 168:00 Mikes Janka 8060812
14 1350 F50A 141:00 Molnár Tibor 46127
15 1625 N18E 152:00 Soltész Abigél 8198010
16 1565 N14E 172:00 Szakál-Biró Sára 8222009
17 1654 N21E 109:00 Szûcs Nikolett 8343443
18 1209 F21E 141:00 Zsebeházy István 8646368
10228 MAF Mûegyetemi AFC Budapest (14) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1800 N60A 72:00 Bacsó Piroska 8022377
2 1381 F55A 115:00 Dalos Attila 8061445
3 1455 F70A 14:00 Herter László 8195309
4 1814 N70A 101:00 Keszthelyi Ildikó 8247896
5 1798 N60A 60:00 Ludvig Ágnes 8290059
6 1473 F70A 122:00 Ludvig István 8019755
7 1375 F55A 91:00 Maácz Miklós 448969
8 1465 F70A 74:00 Magyar János 8203661
9 1459 F70A 38:00 Molnár Gábor 8044135
10 1404 F60A 68:00 Németh Csaba 8517366
11 1789 N60A 6:00 Nyakas Klára 347867
12 1788 N55A 107:00 Tóth Ágnes 8011799
13 1328 F50A 75:00 Török Imre 8188868
14 1419 F60A 128:00 Weiler Zsolt 8640220
10000213 GIS nereGIS Bratislava (1) SVK
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1278 F45A 79:00 Bednárik Martin 406996
10237 NYS Nyíregyházi Sportcentrum (25) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1144 F18E 145:00 Balatoni Tamás 8515580
2 1539 N14E 120:00 Balázsi Zsófia 8222140
3 1559 N14E 160:00 Berencsi Kata 8089662
4 1265 F45A 40:00 Berencsi Lajos 2072278
5 1184 F21E 41:00 Bogya Tamás 8251810
6 1652 N21E 101:00 Bogya Yana 8651673
7 1572 N16E 50:00 Bõjte Sára 8006658
8 1155 F20E 98:00 Csis Nándor Imre 8629618
9 1525 N14E 92:00 Görög Gyöngyi 8006655
10 1557 N14E 156:00 Hengsperger Lilla 8282103
11 1164 F20E 134:00 Jancsik Endre 8033156
12 1057 F14E 135:00 Lakatos András 8519080
13 1624 N18E 148:00 Lakatos Róza 8282104
14 1336 F50A 99:00 Lakatos Tamás 8222130
15 1376 F55A 95:00 Orosz Pál 2066494
16 1605 N18E 72:00 Orosz Panna 8282102
17 1301 F45A 148:00 Papp László 8000554
18 1117 F16E 157:00 Papp Zoltán Sámuel 8000502
19 1061 F14E 143:00 Simon Benjámin 8006657
20 1071 F14E 163:00 Simon Vince Sámuel 8006656
21 1153 F20E 90:00 Sztojka Milán Szabolcs 8030905
22 1597 N16E 150:00 Veress Anna 8282101
23 1131 F18E 93:00 Vígh Ervin 8033154
24 1179 F21E 21:00 Vigh Loránd Eduárd 8033157
25 1160 F20E 118:00 Vörös Ádám 8670435
10242 PAK Paksi Sportegyesület (5) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1271 F45A 58:00 Aradi Tamás 8482605
2 1676 N35A 19:00 Gábor Anita 8400405
3 1229 F40A 56:00 Gábor József 8668986
4 1251 F40A 144:00 Kiss Gábor 8400404
5 1744 N50A 66:00 Kovács Vera 8482542
10247 PVS Pécsi Vasutas Sportkör (52) HUN
Sorsz. Rajtsz Kategória Rajt Név Dugószám
1 1587 N16E 110:00 Bakonyi Olívia 7009896
2 1204 F21E 121:00 Baumholczer Máté 8626114
3 1669 N21E 169:00 Becze Rita 8088098
4 1048 F14E 117:00 Benke-Somorjai Ábel 7009897
5 1083 F16E 55:00 Benke-Somorjai Bálint 7009898
6 1145 F18E 149:00 Benke-Somorjai Dávid 8047101
7 1760 N50A 130:00 Bótor Barbara 8499911
8 1277 F45A 76:00 Domján Tamás 7781027
9 1171 F20E 162:00 Erki Ármin 8047102
10 1012 F14E 45:00 Farkas Ákos 7009899
11 1552 N14E 146:00 Farkas Kata 7009900
12 1577 N16E 70:00 Hóbár Borbála 8047103
13 1502 F80A 53:00 Ijjász István 2009124
14 1111 F16E 139:00 István Ágoston 8511142
15 1085 F16E 61:00 Jagasics Bálint 7010776
16 1050 F14E 121:00 Kengyel Máté 7010785
17 1611 N18E 96:00 Kengyel Zsófia 7010786
18 1216 F35A 89:00 Kovács Bálint 1396133
19 1498 F80A 29:00 Kovács László 1396117
20 1089 F16E 73:00 Laczik Keve 8047104
21 1091 F16E 79:00 Laczik Zsombor 8047105
22 1234 F40A 76:00 Lipp Gábor 7021204
23 1096 F16E 94:00 Lipp Levente 8047106
24 1765 N55A 15:00 Lukácsi Ágnes Erika 363465
25 1615 N18E 112:00 Molnár Zoé 8047107
26 1241 F40A 104:00 Németh Dániel 1811143
27 1385 F55A 131:00 Pataki Gábor 8150091
28 1379 F55A 107:00 Pavlovics Gábor 1419841
29 1030 F14E 81:00 Pretz Attila 7010791
30 1236 F40A 84:00 Rácz Gábor 7010792
31 1006 F14E 33:00 Rácz Márton 8064429
32 1613 N18E 104:00 Révai Anna 8047108
33 1370 F55A 71:00 Rosinger Zsolt 1396206
34 1199 F21E 101:00 Schauermann Barnabás 8047109
35 1778 N55A 67:00 Szuhánné Czakó Rita 7010793
36 1098 F16E 100:00 Tekker Lõrinc 7010794
37 1035 F14E 91:00 Topán Gellért 7010795
38 1245 F40A 120:00 Topán László 505256
39 1821 N75A 43:00 Törteli Ildikó 1000042
40 1374 F55A 87:00 Turcsán János 8482551
41 1767 N55A 23:00 Turcsánné Cseh Erzsébet 1396266
42 1318 F50A 45:00 Udvardy Balázs 7010800
43 1157 F20E 106:00 Vadász Péter Zalán 8000713
44 1368 F55A 63:00 Viniczai Ferenc 1396171
45 1751 N50A 94:00 Viniczainé Kovács Ildikó 1396169
46 1033 F14E 87:00 Vonyó István Levente 7011946
47 1272 F45A 61:00 Vonyó Péter 7011966
