0077 ARA Alba Regia Atlétikai Klub (9)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2009 F14 49:00 ARA Alba Regia Atlétikai Klub
2030 F16 86:00 ARA Alba Regia Atlétikai Klub
2069 F21 109:00 ARA Alba Regia Atlétikai Klub
2089 N14 87:00 ARA Alba Regia Atlétikai Klub
2099 N16 46:00 ARA Alba Regia Atlétikai Klub
2157 F145 33:00 ARA Alba Regia Atlétikai Klub
2171 F165 12:00 ARA Alba Regia Atlétikai Klub
2202 F205 11:00 ARA Alba Regia Atlétikai Klub
2227 N125 54:00 ARA Alba Regia Atlétikai Klub
10087 BBB Balassagyarmati BB KSE (1)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2165 F145 81:00 BBB Balassagyarmati BB KSE
10090 BSC Balatonfüredi Sport Club (3)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2007 F14 37:00 BSC Balatonfüredi Sport Club
2074 F21 139:00 BSC Balatonfüredi Sport Club
2135 F125 41:00 BSC Balatonfüredi Sport Club
10101 BKL Budakalászi Sport Club (2)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2136 F125 47:00 BKL Budakalászi Sport Club
2230 N145 89:00 BKL Budakalászi Sport Club
10105 BEA Budapesti Egyetemi AC (5)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2181 F165 72:00 BEA Budapesti Egyetemi AC
2184 F165 90:00 BEA Budapesti Egyetemi AC
2233 N145 107:00 BEA Budapesti Egyetemi AC
2244 N165 113:00 BEA Budapesti Egyetemi AC
2246 N185 11:00 BEA Budapesti Egyetemi AC
10107 CBD Ceglédi Bem Vasutas SE (1)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2225 N125 42:00 CBD Ceglédi Bem Vasutas SE
10128 DVT DVTK (6)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2043 F18 22:00 DVT DVTK
2073 F21 133:00 DVT DVTK
2128 N21 132:00 DVT DVTK
2132 F105 14:00 DVT DVTK
2147 F125 113:00 DVT DVTK
2243 N165 103:00 DVT DVTK
10132 ESP EVSI – Egri Spartacus SE (5)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2035 F16 116:00 ESP EVSI – Egri Spartacus SE
2054 F20 121:00 ESP EVSI – Egri Spartacus SE
2071 F21 121:00 ESP EVSI – Egri Spartacus SE
2103 N18 20:00 ESP EVSI – Egri Spartacus SE
2111 N20 116:00 ESP EVSI – Egri Spartacus SE
10133 ETC EVSI – Egri Testedzõ Club (1)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2235 N145 119:00 ETC EVSI – Egri Testedzõ Club
10146 FSC Futárok Sport Club (4)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2146 F125 107:00 FSC Futárok Sport Club
2150 F125 131:00 FSC Futárok Sport Club
2214 N105 117:00 FSC Futárok Sport Club
2216 N105 129:00 FSC Futárok Sport Club
10154 GOC Göcsej KTFE (7)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2021 F14 121:00 GOC Göcsej KTFE
2036 F16 122:00 GOC Göcsej KTFE
2061 F21 61:00 GOC Göcsej KTFE
2096 N16 28:00 GOC Göcsej KTFE
2127 N21 126:00 GOC Göcsej KTFE
2141 F125 77:00 GOC Göcsej KTFE
2218 N105 141:00 GOC Göcsej KTFE
10157 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub (3)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2041 F18 10:00 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub
2143 F125 89:00 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub
2187 F165 108:00 GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub
10163 OSC Hangya Sportegyesület (3)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2168 F145 99:00 OSC Hangya Sportegyesület
2197 F185 74:00 OSC Hangya Sportegyesület
2236 N145 125:00 OSC Hangya Sportegyesület
10168 HSE Hegyisport Szentendre (5)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2186 F165 102:00 HSE Hegyisport Szentendre
2195 F185 62:00 HSE Hegyisport Szentendre
2209 F205 53:00 HSE Hegyisport Szentendre
2247 N185 21:00 HSE Hegyisport Szentendre
2249 N185 41:00 HSE Hegyisport Szentendre
10169 MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport (5)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2032 F16 98:00 MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport
2065 F21 85:00 MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport
2108 N18 50:00 MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport
2124 N21 108:00 MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport
2139 F125 65:00 MOM MOM Hegyvidéki Szabadidõsport
10174 HOD Hód-mentor SE (4)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2034 F16 110:00 HOD Hód-mentor SE
2083 N14 51:00 HOD Hód-mentor SE
2133 F105 20:00 HOD Hód-mentor SE
2144 F125 95:00 HOD Hód-mentor SE
10175 HTC Hódmezõvásárhelyi TC (1)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2191 F165 132:00 HTC Hódmezõvásárhelyi TC
10182 JMD Jászapáti (2)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2098 N16 40:00 JMD Jászapáti
2172 F165 18:00 JMD Jászapáti
10190 KAL Kalocsai TSZSE (3)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2025 F14 145:00 KAL Kalocsai TSZSE
2134 F125 35:00 KAL Kalocsai TSZSE
2151 F125 137:00 KAL Kalocsai TSZSE
10197 KZS Kecskeméti ZSE (2)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2067 F21 97:00 KZS Kecskeméti ZSE
2155 F145 21:00 KZS Kecskeméti ZSE
10199 KFK KFKI Egyesület (2)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2156 F145 27:00 KFK KFKI Egyesület
2169 F145 105:00 KFK KFKI Egyesület
10228 MAF Mûegyetemi AFC Budapest (4)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2170 F165 6:00 MAF Mûegyetemi AFC Budapest
2188 F165 114:00 MAF Mûegyetemi AFC Budapest
2212 F205 71:00 MAF Mûegyetemi AFC Budapest
2245 N185 1:00 MAF Mûegyetemi AFC Budapest
10237 NYS Nyíregyházi Sportcentrum (7)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2004 F14 19:00 NYS Nyíregyházi Sportcentrum
2047 F18 46:00 NYS Nyíregyházi Sportcentrum
2053 F20 115:00 NYS Nyíregyházi Sportcentrum
2058 F21 43:00 NYS Nyíregyházi Sportcentrum
2075 N14 3:00 NYS Nyíregyházi Sportcentrum
2106 N18 38:00 NYS Nyíregyházi Sportcentrum
2167 F145 93:00 NYS Nyíregyházi Sportcentrum
10242 PAK Paksi Sportegyesület (1)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2121 N21 90:00 PAK Paksi Sportegyesület
10246 POE POEÜ SK (3)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2185 F165 96:00 POE POEÜ SK
2189 F165 120:00 POE POEÜ SK
2248 N185 31:00 POE POEÜ SK
10247 PVS Pécsi Vasutas Sportkör (19)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2005 F14 25:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2019 F14 109:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2026 F16 62:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2028 F16 74:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2033 F16 104:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2056 F20 133:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2059 F21 49:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2066 F21 91:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2091 N14 99:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2102 N18 14:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2113 N20 128:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2117 N21 66:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2131 F105 8:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2140 F125 71:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2142 F125 83:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2175 F165 36:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2190 F165 126:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2232 N145 101:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
2234 N145 113:00 PVS Pécsi Vasutas Sportkör
10248 PVM Pécsi Vörös Meteor SK (6)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2013 F14 73:00 PVM Pécsi Vörös Meteor SK
2018 F14 103:00 PVM Pécsi Vörös Meteor SK
2107 N18 44:00 PVM Pécsi Vörös Meteor SK
2200 F185 92:00 PVM Pécsi Vörös Meteor SK
2207 F205 41:00 PVM Pécsi Vörös Meteor SK
2242 N165 93:00 PVM Pécsi Vörös Meteor SK
10254 SDS Salgótarjáni Dornyay SE (6)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2042 F18 16:00 SDS Salgótarjáni Dornyay SE
2082 N14 45:00 SDS Salgótarjáni Dornyay SE
2120 N21 84:00 SDS Salgótarjáni Dornyay SE
2149 F125 125:00 SDS Salgótarjáni Dornyay SE
2196 F185 68:00 SDS Salgótarjáni Dornyay SE
2237 N145 131:00 SDS Salgótarjáni Dornyay SE
10257 SAS Silvanus Sportegyesület (4)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2130 F105 2:00 SAS Silvanus Sportegyesület
2138 F125 59:00 SAS Silvanus Sportegyesület
2198 F185 80:00 SAS Silvanus Sportegyesület
2201 F205 5:00 SAS Silvanus Sportegyesület
10259 SMA Soproni MAFC (3)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2173 F165 24:00 SMA Soproni MAFC
2193 F185 50:00 SMA Soproni MAFC
2204 F205 23:00 SMA Soproni MAFC
10267 SZV Szegedi Vasutas SE (8)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2044 F18 28:00 SZV Szegedi Vasutas SE
2064 F21 79:00 SZV Szegedi Vasutas SE
2077 N14 15:00 SZV Szegedi Vasutas SE
2086 N14 69:00 SZV Szegedi Vasutas SE
2092 N16 4:00 SZV Szegedi Vasutas SE
2122 N21 96:00 SZV Szegedi Vasutas SE
2152 F145 3:00 SZV Szegedi Vasutas SE
2231 N145 95:00 SZV Szegedi Vasutas SE
10273 HRF Szolnoki Honvéd SE (4)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2145 F125 101:00 HRF Szolnoki Honvéd SE
2148 F125 119:00 HRF Szolnoki Honvéd SE
2221 N125 18:00 HRF Szolnoki Honvéd SE
2238 N145 137:00 HRF Szolnoki Honvéd SE
10274 SZT Szombathelyi Haladás VSE (6)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2006 F14 31:00 SZT Szombathelyi Haladás VSE
2014 F14 79:00 SZT Szombathelyi Haladás VSE
2088 N14 81:00 SZT Szombathelyi Haladás VSE
2215 N105 123:00 SZT Szombathelyi Haladás VSE
2217 N105 135:00 SZT Szombathelyi Haladás VSE
2223 N125 30:00 SZT Szombathelyi Haladás VSE
10277 SPA Tabáni Spartacus SKE (22)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2008 F14 43:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2027 F16 68:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2038 F16 134:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2040 F18 4:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2045 F18 34:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2050 F20 97:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2060 F21 55:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2068 F21 103:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2070 F21 115:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2084 N14 57:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2097 N16 34:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2105 N18 32:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2114 N20 134:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2119 N21 78:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2123 N21 102:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2129 N21 138:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2164 F145 75:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2166 F145 87:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2182 F165 78:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2213 F205 77:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2222 N125 24:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
2241 N165 83:00 SPA Tabáni Spartacus SKE
10284 TTT TTT-HSE (2)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2012 F14 67:00 TTT TTT-HSE
2081 N14 39:00 TTT TTT-HSE
10285 TTE Tipo TKE (10)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2039 F16 140:00 TTE Tipo TKE
2057 F20 139:00 TTE Tipo TKE
2063 F21 73:00 TTE Tipo TKE
2087 N14 75:00 TTE Tipo TKE
2125 N21 114:00 TTE Tipo TKE
2154 F145 15:00 TTE Tipo TKE
2179 F165 60:00 TTE Tipo TKE
2206 F205 35:00 TTE Tipo TKE
2229 N145 83:00 TTE Tipo TKE
2239 N165 63:00 TTE Tipo TKE
10289 TSE Törekvés Sport Egyesület (3)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2137 F125 53:00 TSE Törekvés Sport Egyesület
2211 F205 65:00 TSE Törekvés Sport Egyesület
2224 N125 36:00 TSE Törekvés Sport Egyesület
10298 VHS Veszprémi Honvéd SE (22)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2011 F14 61:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2022 F14 127:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2046 F18 40:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2048 F18 52:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2055 F20 127:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2062 F21 67:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2078 N14 21:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2085 N14 63:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2100 N18 2:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2104 N18 26:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2109 N20 104:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2118 N21 72:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2158 F145 39:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2161 F145 57:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2177 F165 48:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2183 F165 84:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2194 F185 56:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2199 F185 86:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2203 F205 17:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2205 F205 29:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2228 N145 77:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
2240 N165 73:00 VHS Veszprémi Honvéd SE
10299 VTC Veszprémi Tájfutó Club (1)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2210 F205 59:00 VTC Veszprémi Tájfutó Club
10304 VSE Vizsla SE (5)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2024 F14 139:00 VSE Vizsla SE
2031 F16 92:00 VSE Vizsla SE
2076 N14 9:00 VSE Vizsla SE
2080 N14 33:00 VSE Vizsla SE
2101 N18 8:00 VSE Vizsla SE
10306 ZTC Zalaegerszegi TC (7)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2023 F14 133:00 ZTC Zalaegerszegi TC
2029 F16 80:00 ZTC Zalaegerszegi TC
2095 N16 22:00 ZTC Zalaegerszegi TC
2110 N20 110:00 ZTC Zalaegerszegi TC
2153 F145 9:00 ZTC Zalaegerszegi TC
2208 F205 47:00 ZTC Zalaegerszegi TC
2226 N125 48:00 ZTC Zalaegerszegi TC
10311 ZST Zselici Tájfutók (4)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2162 F145 63:00 ZST Zselici Tájfutók
2178 F165 54:00 ZST Zselici Tájfutók
2180 F165 66:00 ZST Zselici Tájfutók
2192 F165 138:00 ZST Zselici Tájfutók
10313 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE (15)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2002 F14 7:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2015 F14 85:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2017 F14 97:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2020 F14 115:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2037 F16 128:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2049 F18 58:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2051 F20 103:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2090 N14 93:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2094 N16 16:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2112 N20 122:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2126 N21 120:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2160 F145 51:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2163 F145 69:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2176 F165 42:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
2219 N125 6:00 GKS Gödöllõi Kirchhofer József SE
10314 GTC Gerecse Tájfutó Club (3)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2016 F14 91:00 GTC Gerecse Tájfutó Club
2159 F145 45:00 GTC Gerecse Tájfutó Club
2220 N125 12:00 GTC Gerecse Tájfutó Club
10315 ASK Alpokalja SK (5)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2010 F14 55:00 ASK Alpokalja SK
2052 F20 109:00 ASK Alpokalja SK
2072 F21 127:00 ASK Alpokalja SK
2093 N16 10:00 ASK Alpokalja SK
2116 N21 60:00 ASK Alpokalja SK
10333 SZTK Szegedi Tájfutó KE (5)
Rajtsz Kategória Rajt Klub
2001 F14 1:00 SZTK Szegedi Tájfutó KE
2003 F14 13:00 SZTK Szegedi Tájfutó KE
2079 N14 27:00 SZTK Szegedi Tájfutó KE
2115 N21 54:00 SZTK Szegedi Tájfutó KE
2174 F165 30:00 SZTK Szegedi Tájfutó KE
Megszakítás